◆ Al enviar este registro acepto que se realice el cargo correspondiente de la inscripción a mi cuenta. Solo Socios de: TERRALTA
◆ Se jugará con el hándicap índice de mayo 1, 2024.
MUCHAS GRACIAS!!
◆ Al enviar este registro acepto que se realice el cargo correspondiente de la inscripción a mi cuenta. Solo Socios de: TERRALTA
◆ Se jugará con el hándicap índice de mayo 1, 2024.
MUCHAS GRACIAS!!
Nombre | Handicap Indice |
---|---|
Abelardo Perches Villagomez | 19.6 |
Abraham Colunga Lozano | 21.5 |
Adrian Canales Martinez | 9.4 |
Adrian Carlos Meouchi Cueva | 10.2 |
Adrian Gerardo Gracia Gonzalez | 12.8 |
Adrian Mauricio Roel Galindo | 17.4 |
Adrian Pablo Meouchi Gamez | 10.9 |
Adrian Salazar Cavazos | 28.3 |
Agustin Andres Feregrino Sugich | 17.9 |
Alan Peña Velez | 25.6 |
Alberto Garza Gutierrez | 13.8 |
Alberto J Martinez Gonzalez | 11.3 |
Alberto Salvador Garza Zambrano | 17.5 |
Alberto Troncoso | 23.9 |
Alejandra De Todd | 13.1 |
Alejandro Cardenas Rodriguez | 17.2 |
Alejandro Correa P. | 20.1 |
Alejandro Delgadillo Martinez | 15.8 |
Alejandro Javier Garza Rodriguez | 7.7 |
Alejandro Jr Guarneros | 2.7 |
Alejandro Longoria Villarreal | 23.0 |
Alejandro Von Rossum | 15.7 |
Alonso Avila | 16.5 |
Andres Bernardo Elosua Gonzalez | 29.5 |
Andres Gil Villegas | 13.1 |
Andres Guerra Ochoa | 16.3 |
Andres Martinez | 12.7 |
Andres Montemayor | 33.4 |
Andres Safa Treviño | 18.4 |
Antonio David Gonzalez Cortez | 15.7 |
Antonio Garza Ferrigno | 13.9 |
Antonio Guerra Maldonado | 16.6 |
Antonio Manuel Garza Zambrano | 19.4 |
Arick Escamilla Gomez | 2.4 |
Armando Enrique Baigts Estrada | 14.0 |
Armando Lopez Elizondo | 19.9 |
Armando Scala Saenz | 8.6 |
Arturo Alfredo Garza y Garza | 34.6 |
Arturo Nahle Pascual | 15.0 |
Benjamin De la Garza Saracho | 24.2 |
Bernardo Andonie Gonzalez | 11.5 |
Bernardo Barragan | 3.3 |
Bernardo Elizondo Morales | 16.3 |
Bernardo Fernandez Martinez | 13.8 |
Bernardo Jr Fernandez | 23.4 |
Bernardo Llaguno Garza | 7.3 |
Bernardo Miguel Ramos Gonzalez | 14.9 |
Bernardo Sojo V | 19.6 |
Bertha Cantu Quijano | 24.4 |
Byrd Cicero Willis Guerra | 26.0 |
Carlos Ayala Santos | 30.4 |
Carlos Calderon Rodriguez | 16.3 |
Carlos Casillas Hernandez | 17.2 |
Carlos Eugenio Alatorre Guzman | 22.6 |
Carlos Garcia Roblesgil | 17.9 |
Carlos Larios Perez | 9.4 |
Carlos Luis Perez Maldonado | 31.6 |
Carlos Saucedo Cabrera | 15.4 |
Carlos Torres Gomez | 25.2 |
Casimiro Antonio Medrano Davalos | 20.2 |
Cesar Alberto Villarreal Treviño | 33.5 |
Cesar Inaki Abis Coutigno | 2.2 |
Cindy Leal De Barrera | 39.3 |
Claudio Zambrano | 11.9 |
Clodio Gonzalez Cantu | 17.7 |
Clodio Gonzalez Zambrano | 25.6 |
Daniel Barragan Salas | 22.5 |
Daniel Calvillo de La Garza | 12.3 |
Daniel Enrique Rodriguez Ramirez | 33.1 |
Daniel Fernando Lozano Elizondo | 4.0 |
Daniel Gerardo Gonzalez Javelly | 21.6 |
Daniel Gonzalez Aceves | 16.8 |
Daniel Gonzalez Zambrano | 21.7 |
Daniel Marcelo Madero Hernandez | 12.1 |
Daniel Ricardo Madero Gonzalez | 18.9 |
Daniel Tamez Castaño | 10.3 |
Daniel Tamez Guzman | 18.3 |
david alejandro tamez | 22.6 |
David Becerra Ruiz | 23.5 |
David Elosegui Diaz Flores | 15.5 |
David Farias de Tarnava | 4.3 |
David Francisco Garza Santos | 14.4 |
David Gerardo Sanchez Gonzalez | 20.9 |
David Marcelo Chapa Gonzalez | 37.1 |
David Perez Zorrilla | 6.8 |
Diego Alejandro Aldape | 8.0 |
Diego Alvarez Gonzalez | 25.0 |
Diego Calvillo de La Garza | 20.4 |
Diego Guerra Ochoa | 4.0 |
Diego Sojo V | 25.8 |
Donato de La Garza Tamez | 15.0 |
Edgar Alejandro Hernandez Mejia | 16.1 |
Edgardo Garza Garza | 7.6 |
Eduardo de Jesus Castaño Gonzalez | 10.6 |
Eduardo Drexel Gonzalez | 14.2 |
Eduardo Elizondo | 11.7 |
Eduardo Elizondo Jr. | 14.9 |
Eduardo Enrique Taylor Castillo | 11.3 |
Eduardo Francisco Davila Garza | 21.7 |
Eduardo Garza Benavides | 14.0 |
Eduardo Guerrero | 16.7 |
Eduardo Heinz Drexel Romo | 21.7 |
Eduardo Lozano Rosciano | 21.1 |
Eduardo Noriega Chapa | 25.0 |
Eduardo Rodriguez Gonzalez | 28.3 |
Eduardo Ruiz Del Pozo | 4.8 |
Eduardo Sierra Chein | 13.3 |
Eduardo Treviño Martinez | 39.3 |
Eduardo Willis Guerra | 23.5 |
Eduardo Willis Lozano | 26.9 |
Elena Paula Suarez | 27.7 |
Elias Javier Castro Elizondo | 17.4 |
Emanuel Gonzalez Zambrano | 36.0 |
Ennia Gabriela Vanegas | 41.0 |
Enrique Lozano martinez | 21.1 |
Erich Backhoof Villarreal | 16.6 |
Erick Samuel Garcia Fuentes | 4.3 |
Ernesto Dario Barrera Segura | 21.0 |
Ernesto Milmo Rangel | 18.8 |
Esperanza Flores de La Pena | 22.0 |
Esteban Forbes Cavazos | 22.2 |
Eugenio Garza Benavides | 5.0 |
Eugenio Lopez | 19.0 |
Eugenio Paez Calderon | 20.4 |
Eugenio Peña Duran | 21.7 |
Eugenio Silva Alvarez | 23.7 |
Eulogio Gonzalez Zambrano | 12.7 |
Fabian Delgadillo Garza | 11.1 |
Federico Zorrilla | 6.7 |
Felipe de Jesus Mier Martinez | 24.7 |
Fernanda Madero Hernandez | 30.0 |
Fernando Dillon Montaña | 20.5 |
Fernando Dillon Paez | 12.9 |
Fernando Garza Vargas | 23.1 |
Fernando Gil Gonzalez Monjaraz | 20.7 |
Fernando Gonzalez Ayala | 24.0 |
Fernando Gonzalez Sada | 9.3 |
Fernando Mijares Saldaña | 12.9 |
Fernando Vargas Gonzalez | 35.4 |
Fernando Villarreal Montemayor | 7.3 |
Fidel Villarreal | 9.6 |
Francisco Montalvo Engelbrecht | 7.2 |
Francisco Montalvo Gomez | 8.3 |
Franco Garcia | 21.3 |
Gabriel Bermudez Omaña | 10.4 |
Gabriel Carrillo Cattori | 16.5 |
Gabriel Fernandez Reynoso | 18.2 |
Gabriel Meneses Jones | 21.3 |
Gabriel Quintana | 9.6 |
Gabriel Salas Reiter | 5.6 |
Gabriel Velarde Benavides | 9.3 |
Gabriel Villarreal Elizondo | 41.9 |
Gaspar Villarreal Sada | 24.6 |
Geoffrey Bown Marrozu | 13.6 |
Gerardo Alvarez Cabrera | 22.8 |
Gerardo Hernandez Rodriguez | 9.7 |
Gerardo Obregon Suarez | 13.2 |
Gerardo Tafich Romo | 14.0 |
German Rico Gonzalez | 26.4 |
Gilberto Leonardo Rodriguez Martinez | 18.2 |
Gilberto Treviño Aguirre | 12.8 |
Guadalupe Escamilla de Chavez | 20.1 |
Guillermo Andrade Garibay | 17.3 |
Guillermo Chow Lee | 14.0 |
Guillermo Duran Lujan | 12.6 |
Guillermo Guerra Perez | 10.6 |
Guillermo Lizandro Martinez Treviño | 8.0 |
Gustavo Rodriguez Leal | 15.0 |
Hector Daniel Lopez Benavides | 30.3 |
Hector Diego Flores Flores | 19.5 |
Hector Molina Flores | 40.9 |
Héctor Santos Sada | 4.8 |
Hector Tassinari Eldridge | 16.3 |
Heriberto Murillo Tamayo | 25.0 |
Hernando Alejandro Zambrano Elizondo | 19.1 |
Hernando Zambrano Canales | 5.9 |
Homero Cantu Felix | 4.3 |
Homero Cantu Ochoa | 18.6 |
Humberto Jesus Garza Dominguez | 21.0 |
Iliana Garza | 35.7 |
Isaac Eugenio Lopez Arzola | 21.7 |
Isaac Lopez Flores | 15.2 |
Isaias Santa Villarreal | 37.3 |
Israel Hernandez Pacheco | 29.5 |
Ivan I. Allande Garcia | 10.9 |
Ivonne Perez Madero | 23.4 |
Jaime Eugenio Odriozola Belden | 12.5 |
Jaime Lujan Valladolid | 18.8 |
Jaime Manuel Gutierrez Rodriguez | 16.2 |
Jaime Odriozola Villarreal | 14.0 |
James Colyer Guzman | 15.9 |
James Colyer Tassinari | 15.1 |
Javier Martin Aldape Domene | 19.0 |
Javier Martinez Gonzalez | 17.1 |
Javier Sanchez Cortes | 15.1 |
Javier Sojo Garza | 50.1 |
Javier Sojo V | 36.5 |
Jesus Alejandro Delgadillo Garza | 9.9 |
Jesus Antonio Castan Flores | 24.5 |
Jesus Medina Cedillo | 26.6 |
Jesus Rodriguez Aguirre | 7.6 |
Jesus Salvador Gil Benavides | 9.1 |
Joaquin Alatorre | 12.7 |
Joel Zorrilla Vargas | 11.4 |
Jonathan Fascowich | 31.6 |
Jorge Alberto Garcia Corral | 23.6 |
Jorge Alejandro Treviño Tamez | 27.0 |
Jorge Andres Villegas Healy | 13.4 |
Jorge Chousal De La Peña | 27.0 |
Jorge Elias Sanchez Franco | 14.2 |
Jorge Eugenio Serrato Gracia | 20.7 |
Jorge Gerardo Rodriguez Valdes | 17.8 |
Jorge Rodriguez Cantu | 10.8 |
Jorge Tellez Bortoni | 16.3 |
Jorge Todd Souza | 29.7 |
Jorge Villegas de La Fuent | 23.8 |
Jorge Zambrano | 38.0 |
Jose Antonio Gonzalez Gonzalez | 29.5 |
Jose Antonio Gonzalez Villarreal | 23.0 |
Jose Antonio Manrique Garcia | 29.0 |
Jose Carlos Gutierrez | 20.6 |
Jose Carlos Sada Lozano | 17.3 |
Jose Conrado Borda Noriega | 21.5 |
Jose De Jesus Aguirre Barragan | 34.0 |
José Favela Martínez | 15.6 |
Jose Fernando Barragan Salas | 6.9 |
José Gonzalez Morales | 11.0 |
Jose Gutierrez Leal | 27.1 |
Jose Ignacio Flores | 25.0 |
Jose Luis Farias | 8.2 |
Jose Luis Saro Ondarza | 22.3 |
Jose Manuel Diaz Gonzalez | 6.7 |
Jose Mendoza Pacheco | 35.6 |
Jose Rafael Ibañez Rivero | 29.9 |
Jose Ramon Gomez Resendez | 13.9 |
Josefina Morin Rangel | 14.2 |
Juan Baigts | 8.9 |
Juan Cardenas López | 15.3 |
Juan Carlos De La Garza Saracho | 19.5 |
Juan Carlos Montemayor Sifuentes | 14.3 |
Juan Gerardo Cantu Perez | 17.1 |
Juan Jose Fernandez Navarrete | 31.3 |
Juan Manuel Elizondo Gonzalez | 23.3 |
Juan Pablo Correa P. | 16.8 |
Juan Pablo Drexel | 14.3 |
Juan Pablo Gonzalez | 3.5 |
Juan Pablo Lozano | 21.2 |
Juan Pablo Robles Pompa | 25.3 |
Juan Pablo Treviño Melguizo | 23.4 |
Juan Pablo Vela Meza | 16.3 |
Juan Ruiz Quintanilla | 23.1 |
Juan Vazquez Silveyra | 11.4 |
Ken Wallett | 10.8 |
Kevin Colyer Tassinari | 21.3 |
Leonardo Ochoa | 13.6 |
Lilimar Josefina Gil Lagardera De Quilcat | 39.2 |
Lorenzo Gonzalez Berchelmann | 22.0 |
Luis Alberto Chavez Escamilla | 8.2 |
Luis Alberto Chavez Ramos | 17.8 |
Luis Alberto Gutierrez Piña | 38.2 |
Luis Alberto Troncoso Rodriguez | 22.6 |
Luis Alfonso Garcia Herreros | 17.1 |
Luis Andres Calderon Garcia | 14.0 |
Luis Andres Chavez Montalvo | 19.6 |
Luis Angel Gonzalez Flores | 18.4 |
Luis Daniel Garcia Herreros | 15.1 |
Luis Daniel Montemayor | 27.0 |
Luis Eugenio Montemayor Benavides | 18.4 |
Luis Francisco Chavez Cadena | 15.2 |
Luis Guillermo Islas Mitre | 6.0 |
Luis Martinez Lozano | 33.3 |
Luis Miguel De La Garza Saracho | 49.0 |
Luis Raul Lanzagorta Moreno | 23.1 |
Luis Rodolfo Elizondo Gonzalez | 19.3 |
Manuel Calvillo Aranda | 16.0 |
Manuel Florentino Gonzalez Flores | 16.1 |
Manuel Gomez Leal | 10.6 |
Manuel Martinez Sada | 20.8 |
Marcelo Colorado Tamez | 34.6 |
Marcelo Colyer Sepulveda | 25.8 |
Marco Julio Robles Pompa | 22.3 |
Maria Andrea Ramirez Roca | 30.1 |
Maria Fernanda Lozano de Vela | 47.8 |
Maria Rosa De Ruiz | 49.2 |
Mariano Gutierrez Gorena | 18.3 |
Mario Colorado Garcia | 13.9 |
Marvin Ramirez | 9.6 |
Mauricio Colorado Tamez | 19.5 |
Mauricio Colyer Guzman | 24.8 |
Mauricio Colyer Sepulveda | 28.8 |
Mauricio Deutsch Azcarraga | 14.3 |
Mauricio Noriega Chapa | 11.6 |
Mauricio Sanchez Diaz | 20.5 |
Mauricio Scala | 26.1 |
Mauricio Wise Gomez | 0.5 |
Mauricio Zavala Martinez | 21.2 |
Michael Zenki Novakova | 24.1 |
Miguel Angel Abaroa Guerra | 13.1 |
Miguel Angel Galarza Torres | 19.0 |
Miguel Angel Rabago Trevino | 7.3 |
Miguel Angel Vallarta Flores | 16.4 |
Miguel Arturo Layun Prado | 8.0 |
Orlando Martinez Marroquin | 29.5 |
Oscar Cruz | 21.7 |
Oscar Gerardo Ramos Gonzalez | 9.8 |
Oscar Gerardo Ramos Peart | 12.3 |
Oscar Mauricio Herrera Gonzalez | 20.8 |
Oscar Peña Duran | 9.5 |
Oscar Salas Fraire | 18.9 |
Pablo Arturo Zubieta Peniche | 16.7 |
Pablo Kane Rodriguez | 16.1 |
Pablo Mauricio Aramburu Ambia | 27.2 |
Pablo Rodriguez Arevalo | 15.7 |
Pablo Vargas Barrera | 18.6 |
Patricio Enrique Aldape | 25.1 |
Patricio Forbes Cavazos | 34.3 |
Patricio Forbes Marcos | 18.1 |
Patricio Lanzagorta Ramirez | 13.7 |
Patricio Montemayor | 23.3 |
Paulina Valdes Medina | 30.5 |
Pedro Alberto Gloria Ponce de Leon | 21.6 |
Pedro Jr. Noriega | 14.5 |
Pedro Noriega Rivera | 22.2 |
Pedro Saro Alvarado | 15.3 |
Rafael Fernandez Murrieta | 24.3 |
Rafael Martin Martinez Vila | 15.9 |
Ramiro Gonzalez Farias | 14.8 |
Raul Eduardo Plata Lopez | 14.8 |
Raul Gonzalez Casas | 19.8 |
Raul Perez Maldonado | 25.9 |
Raul Sergio Vela Treviño | 17.7 |
Ricardo De Jesus Rodriguez De La Fuente | 19.8 |
Ricardo Fernandez | 28.8 |
Ricardo J Kane Quiros | 17.1 |
Ricardo Leal Lozano | 15.8 |
Ricardo Maiz | 9.4 |
Ricardo Troncoso Rodriguez | 28.6 |
Ricardo Villarreal Gonzalez | 24.4 |
Rich Buhler | 5.9 |
Roberto Carlos Villarreal Guajardo | 14.2 |
Roberto Carrillo Caballero | 19.4 |
Roberto Javier Lopez Elizondo | 12.4 |
Roberto Martin Martinez Treviño | 13.4 |
Roberto Neftali Montelongo Romero | 31.1 |
Roberto Rodarte Solar | 21.0 |
Rodolfo Correa Arroniz | 11.9 |
Rodolfo Isaac Garcia Castro | 19.3 |
Rodrigo Abud | 24.7 |
Rodrigo Arturo Padilla Martinez | 15.9 |
Rodrigo Colyer Guzman | 8.7 |
Rodrigo Dipp Manautou | 20.6 |
Rodrigo G. de La Peña Larralde | 15.4 |
Rodrigo Garcia Barreda | 23.1 |
Rodrigo Garza LLovera | 19.9 |
Rodrigo González Cantú | 8.7 |
Rodrigo Padilla Sada | 20.8 |
Rodrigo Putz Gomez | 13.1 |
Roel Castaño Garcia | 21.5 |
Rogelio Garcia Aguilar | 16.2 |
Rogelio Garza Patiño | 13.1 |
Rogelio Gomez | 21.3 |
Rogelio Javier Fernandez Basave | 23.8 |
Rogelio Montemayor Menchaca | 28.8 |
Rogelio Sojo V | 18.6 |
Rolando Bosque Ramos | 15.2 |
Rolando Bosque Sanchez | 25.2 |
Rolando Vanegas Quezada | 13.7 |
Romeo Fernandez Villarreal | 19.1 |
Romulo Mejia Garcia | 16.9 |
Ruben Diaz Flores | 18.7 |
Ruben Lozano Longoria | 12.7 |
Santiago Garcia Newell | 8.7 |
Santiago González Garza | 13.4 |
Santiago Zubieta | 19.1 |
Saul Rogiero Villarreal Erhard | 23.5 |
Sebastian Domene | 19.9 |
Sebastian Lucas Ramos Gonzalez | 18.7 |
Sergio Alejandro Cantu | 30.5 |
Sung Jun Kwon | 12.0 |
Valentino Allende | 21.0 |
Vicente Jose Ruiz | 24.3 |
Victor Ignacio Tortoriello Tortoriello | 31.0 |
Victor Manuel Meneses Valderrama | 8.7 |
wolfgang hahn | 8.0 |
Xavier Perez Toledano | 7.1 |
Yazmin Daher | 29.7 |
SPEi Tour by Alien System
Terralta Country Club
Tel: (52) 81 2282 9996 EXT- 814 y 822
Categoría | Desde | Hasta | Tee |
---|---|---|---|
Campeonato | -3.5 | 3.0 | NEGRAS |
AA | 3.1 | 6.6 | AZULES |
A | 6.7 | 10.1 | BLANCAS |
B | 10.2 | 13.6 | BLANCAS |
C | 13.7 | 18.9 | BLANCAS |
D | 19.0 | 23.3 | BLANCAS |
E | 23.4 | 36.2 | BLANCAS |
Senior | 0 | 36.0 | BLANCAS |
Super Senior | 0 | 36.0 | DORADAS |
1a Damas | 0 | 12.3 | ROJAS |
2a Damas | 12.4 | 18.6 | ROJAS |
3a Damas | 18.7 | 24.1 | ROJAS |
4a Damas | 24.2 | 33.2 | ROJAS |
Estrellal | 36 | 36 | ESPECIAL |